全国统一服务热线:13566198988
品牌 | 中瓷阀门 | 结构形式 | 固定球直通式 |
---|---|---|---|
材质 | 陶瓷 | 连接形式 | 快装 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 驱动方式 | 手动 |
流动方向 | 双向 | 标准 | 国标 |
零部件及配件 | 球体 | 作用对象 | 氧气 |
公称通径 | DN15-DN250mm |
B体育·产品说明
Q41TC手动陶瓷球阀具有较强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代B体育·产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低,运行经济性高和寿命长(是钛阀的2~4倍)的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境,硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。
B体育·产品特点
阀门球体、阀座和阀体内部与介质接触部件均为结构陶瓷材料,具有出色的耐腐蚀、耐磨损和耐冲刷性能。
阀球和阀座精密研磨达到零泄露。
技术数据
连接标准:GB/T 9113
适用温度:-20°C~550°C
试验标准:GB/T 13927
公称通径:DN15~DN300
材质
阀体:碳钢/不锈钢
阀芯:结构陶瓷
应用领域
电厂脱硫脱硝
钢厂喷煤
冶金
造纸
硅粉输送
煤化工
适用介质
含固体颗粒的硫酸、盐酸、石灰水、石膏浆液、黑水、灰水等。
硅粉、煤灰、煤粉等高磨损、高腐蚀、干粉类介质。
设计规范:
设计依据 | GB | API |
设计与制造标准 | JB/T10529-2005,GB/T12237-2007 | API608-2012 |
结构长度设计标准 | GB/T12221-2005 | ASME B16.10-2009 |
连接端设计标准 | GB/T9113-2010 | ASME B16.5-2013 |
驱动装置连接设计标准 | GB/T12223-2005 | BS EN ISO 5211-2001 |
主体材料设计标准 | GB/T12228-2006,NB/T47010-2010 | ASTM A105/A105M-2014,ASTM A182/A182M-2015 |
检验与试验标准 | JB/T 9092-1999 | API 598-2009 |
材料选表:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | A105、WCB、SS304、SS316、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀芯 | 氧化锆(3Y-ZrO2)、氧化铝(AI2O3) |
3 | 阀杆/轴套/填料压套 | 17-4PH、316L、合金材料 |
4 | 密封部件 | VMQ、FKM、PTFE |
5 | 填料 | PTFE、RPTFE、石墨 |
6 | 压板/支架 | CF8、WCB |
7 | 螺栓/垫圈 | A193-B7/A194-2H/SS304 |
外形连接尺寸:
DN | H | L | ØD | ØK | ØG | T | F | Z |
15 | 85 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-M12 |
20 | 94 | 117 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-M12 |
25 | 98 | 127 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-M12 |
32 | 112 | 140 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-M16 |
40 | 124 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-M16 |
50 | 135 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-M16 |
65 | 156 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-M16 |
80 | 177 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-M16 |
100 | 207 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-M16 |
125 | 240 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-M16 |
150 | 240 | 394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-M16 |
200 | 280 | 457 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-M20 |
250 | - | 533 | 405 | 355 | 319 | 30 | 2 | 12-M24 |
300 | - | 610 | 460 | 410 | 370 | 30 | 2 | 12-M24 |
上一篇:Q341TC涡轮陶瓷球阀
下一篇:Z643TC摆动式陶瓷出料阀